분무건조 계피가루, 천연허브식물추출물
계피 추출물은 Cinnamomum Cassia의 건조 껍질에서 얻습니다. 추출물의 주요 활성 성분은 계피 폴리페놀입니다. 계피 추출물 분말은 혈당과 혈액 지방을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.
기본정보
모델 번호. | 10kg/카르톤 |
인증 | BRC, ISO, FDA |
시험 방법 | HPLC, 자외선 |
등록 양식 | 캡슐, 정제 과자, 액체 음료, 고체 음료 |
애플리케이션 | 식품, 건강제품 |
상태 | 펄버 |
소스 추출 | 시나몬 |
운송 패키지 | 종이 |
사양 | 10kg/카르톤 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2101110000 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
계피 추출물은 Cinnamomum Cassia의 건조 껍질에서 얻습니다. 추출물의 주요 활성 성분은 계피 폴리페놀입니다. 계피 추출물 분말은 혈당과 혈액 지방을 낮추는 데 도움이 될 수 있으며 간 기능도 향상시킬 수 있습니다. 이 추출물은 주로 제2형 당뇨병, 고혈당, 고혈당을 치료하거나 예방하는 의약품이나 보충제에 사용됩니다.
상품 설명
장점:
1,100% 유기농
2, 고농도
3, 천연 성분
4, 본래의 맛
5, 재밀봉 가능한 가방
6, 쉽게 혼합 가능
분석 증명서
아니요. | 시험항목 | 요구 사항 | 시험 방법 | 01 | 개인의 결정 |
1 | 감각 | 본 제품으로 양조 또는 우려낸 후 색, 향, 맛이 뚜렷하고 이취가 없어야 하며 이물질이 없어야 한다. | GB/T 29602-2013 6.1 | 적합성 | 적합성 |
2 | 블레이(Pb)(mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 두 번째 방법 | <0,05 | 적합성 |
삼 | 총 세균 집락(CFU/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | 적합성 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | 대장균군(cfu/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016두 번째 방법 | <10 | 적합성 |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | 살모넬라균(/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | 감지되지 않음 | 적합성 |
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
감지되지 않음 | |||||
6 | 곰팡이(CFU/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016첫 번째 방법 | <10 | 적합성 |
7 | 습도(%) | 7,0 이하 | GB 5009.3-2016첫 번째 방법 | 4.37 | 적합성 |
우리의 물류